| 등급 | G*2***시리즈 | GP시리즈 | G1***시리즈 |
|---|---|---|---|
| GN2330,GN2450 GT2330,GR2300 GN2332,GA2330 GW2458HF등 |
GP2450NH-2 GP2300F GP2300T등 논할로겐 부식 대책 필요 |
G1300A,G1350A G1301A,G1352A G1500A,G1300H G1350H등 |
|
| 예비 건조 | 120℃~140℃ 5~24 시간 | ||
| 실린더 온도 | - | - | - |
| 노즐(℃) | 310~330 | 310~320 | 310~340 |
| 앞부분(℃) | 310~330 | 310~320 | 310~340 |
| 중부(℃) | 300~320 | 300~320 | 300~330 |
| 후부(℃) | 290~310 | 290~310 | 290~320 |
| 금형 온도 | 140~160℃(권장) | ||
| 사출 속도 | 중속~고속 | ||
| 사출 압력 | 50~150MPa | ||
| 배압 | 1~5MPa | 3~8MPa | |
| 스크류 회전수 | 80~150rpm | ||
※ 각 수치는 GENESTAR™ 성형의 기준입니다. 양품을 얻기 위한 보장값이 아닙니다. 각 제품별로 조건을 조정해야 합니다.
각 품목별 성형 자료는 아래에서 다운로드할 수 있습니다