LEDパッケージのリフレクタに必要な光学特性、機械的強度、及び成形性のバランスが取れた高輝度グレードです。
LED反射板
LED反射板
単位 | 試験方法 | Grade | |
---|---|---|---|
グレード名 | TA105 | ||
グレード | ノンフィラー、高輝度 | ||
ガラス含有量 | % | ― | 0 |
成形後 | %(460nm) | 0.5mmt | 99 |
---|---|---|---|
熱エージング -170℃ 5hrs | %(460nm) | 0.5mmt | 97 |
UV 光エージング UVライト 24hrs | %(460nm) | 0.5mmt | 92 |
比重 | - | ISO 1183 | 1.61 |
---|---|---|---|
吸水率 (40℃,95%RH, 96hrs) | % | - | 1.6 |
吸水率 (23℃ 水中浸漬 24hrs) | % | ISO 62 | 0.15 |
燃焼性 | - | UL94 | HB |
引張強さ | MPa | ISO 527 | 61 |
---|---|---|---|
引張破断伸び | % | ISO 527 | 1.6 |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 107 |
曲げ弾性率 | GPa | ISO 178 | 4.3 |
ノッチ付アイゾット衝撃値 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 2.0 |
バーフロー流動長(320℃/0.5mmt/750kgf) | mm | - | 53 |
---|
成形収縮率/流れ方向 | % | ISO 294-4 | 1.2 |
---|---|---|---|
直角方向(2mmt) | % | ISO 294-4 | 1.2 |
株式会社クラレ
ジェネスタ事業部