LEDパッケージのリフレクタに必要な光学特性、機械的強度、及び成形性のバランスが取れた標準グレードです。
LED反射板
単位 | 試験方法 | Grade | |
---|---|---|---|
グレード名 | TA112 | ||
グレード | 標準 | ||
ガラス含有量 | % | ― | 15 |
成形後 | %(460nm) | 0.5mmt | 97 |
---|---|---|---|
熱エージング -170℃ 5hrs | %(460nm) | 0.5mmt | 93 |
UV 光エージング UVライト 24hrs | %(460nm) | 0.5mmt | 83 |
比重 | - | ISO 1183 | 1.48 |
---|---|---|---|
吸水率 (40℃,95%RH, 96hrs) | % | - | 1.6 |
吸水率 (23℃ 水中浸漬 24hrs) | % | ISO 62 | 0.16 |
燃焼性 | - | UL94 | HB |
引張強さ | MPa | ISO 527 | 83 |
---|---|---|---|
引張破断伸び | % | ISO 527 | 1.4 |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 143 |
曲げ弾性率 | GPa | ISO 178 | 6.2 |
ノッチ付アイゾット衝撃値 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 1.8 |
バーフロー流動長(320℃/0.5mmt/750kgf) | mm | - | 44 |
---|
成形収縮率/流れ方向 | % | ISO 294-4 | 0.5 |
---|---|---|---|
直角方向(2mmt) | % | ISO 294-4 | 1.0 |
株式会社クラレ
ジェネスタ事業部