GW1458HF는 저휨성, 고유동성을 가지고 있습니다.
유동성이 높아야 하는 좁은 피치의 커넥터 등에 사용되고 있습니다.
플로팅 커넥터
| 단위 | 시험 방법 | Grade | |
|---|---|---|---|
| 등급명 | GW1458HF | ||
| 유형 | HB、저휨성、고유동 | ||
| 유리 함유량 | % | ― | 45 |
| 비중 | - | ISO 1183 | 1.50 |
|---|---|---|---|
| 흡수율(23℃ in water, 24hrs) | % | ISO 62 | 0.12 |
| 연소성 | - | UL94 | HB |
| 인장 강도 | MPa | ISO 527 | 152 |
|---|---|---|---|
| 인장 파단 신장 | % | ISO 527 | 1.5 |
| 굴곡 강도 | MPa | ISO 178 | 242 |
| 굴곡 탄성률 | GPa | ISO 178 | 12.8 |
| 노치 샤르피 충동 강도 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 16.0 |
| 바 플로 유동 길이(320℃/0.5mmt/750kgf) | mm | - | 62 |
|---|
| 성형 수축률/ 흐름 방향 | % | ISO 294-4 | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 직각 방향(2mmt) | % | ISO 294-4 | 0.7 |
주식회사 쿠라레
GENESTAR™ 사업부