高亮度品级,取得了LED封装的反射板所需的光学特性、机械强度及成型性的平衡。
LED反射板
LED反射板
| 单位 | 试验方法 | Grade | |
|---|---|---|---|
| 品级名称 | TA105 | ||
| 品级 | 非填充、高亮度 | ||
| 玻璃含量 | % | ― | 0 |
| 成型后 | %(460nm) | 0.5mmt | 99 |
|---|---|---|---|
| 热老化 -170℃ 5hrs | %(460nm) | 0.5mmt | 97 |
| 紫外线老化 紫外光 24hrs | %(460nm) | 0.5mmt | 92 |
| 比重 | - | ISO 1183 | 1.61 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (40℃,95%RH, 96hrs) | % | - | 1.6 |
| 吸水率 (23℃ in water, 24hrs) | % | ISO 62 | 0.15 |
| 燃烧性 | - | UL94 | HB |
| 抗拉强度 | MPa | ISO 527 | 61 |
|---|---|---|---|
| 拉伸断裂伸长率 | % | ISO 527 | 1.6 |
| 挠曲强度 | MPa | ISO 178 | 107 |
| 弯曲弹性模量 | GPa | ISO 178 | 4.3 |
| 带切口艾氏冲击值 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 2.0 |
| Barflow流动长度(320℃/0.5mmt/750kgf) | mm | - | 53 |
|---|
| 成型收缩率/流动方向 | % | ISO 294-4 | 1.2 |
|---|---|---|---|
| 垂直方向(2mmt) | % | ISO 294-4 | 1.2 |
可乐丽株式会社
Genestar事业部